| 適用病害名と使用方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(リゾープス菌) | 1000~2000倍 | 土壌灌注 | は種時~緑化期(但し、は種14日後まで) | 2回以内 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり1L | 2回以内 |
| 苗立枯病(リゾープス菌) | 500~1000倍 | 土壌灌注 | は種時~緑化期(但し、は種14日後まで) | 2回以内 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり500ml | 2回以内 | |
| キャベツ | べと病 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) |
| 根朽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | |
| だいこん | 白さび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
| 炭疽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
| 白斑病 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
| ワッカ症 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
| はくさい | 黒斑病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| 白さび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| 白斑病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| べと病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| カリフラワー | べと病 | 1000倍 | 散布 | 出蕾前(但し、収穫14日前まで) | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
| ブロッコリー | 根こぶ病 | 1000倍 | 土壌灌注 | 定植時 | 1回 | 3L/m² | 3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| べと病 | 1000倍 | 散布 | 出蕾前(但し、収穫21日前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
月曜日, 10月 01, 2018
46166 畑の病気?対策
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿